Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 08/07/2013 Dep. Peter Ignacio Rojas 1
2 08/07/2013 El Progreso Jonatan Belascuain 1
3 08/07/2013 El Progreso Mariano Trivic 1
4 08/07/2013 La Banda Del Copetin Leonel Noriega 1
5 08/07/2013 Restos Fosiles Luciano Maggio 1
6 01/07/2013 A Punto Caramelo Juan Bravo 1
7 01/07/2013 Brahma Rodrigo Luqui 1
8 01/07/2013 Dep. Peter Ignacio Rojas 1
9 01/07/2013 Dep. Peter Nicolas Vila 1
10 01/07/2013 El Progreso Cristian Rama 1
11 01/07/2013 El Progreso Diego Cuevas 1
12 01/07/2013 El Progreso Mariano Trivic 1
13 23/06/2013 Dep. Peter Guillermo Menendez 1
14 23/06/2013 El Progreso Cristian Rama 1
15 23/06/2013 Los Lelos Ezequiel Piantamura 1
16 23/06/2013 Los Lelos Juan Rivero 1
17 23/06/2013 Los Lelos Nico Gonzalez 1
18 23/06/2013 Los Lelos Pablo Gonzalez 1
19 23/06/2013 Los Lelos Pablo Villalta 1
20 16/06/2013 Brahma Carlos Lopez 1
21 16/06/2013 Brahma Luis Insfran 1
22 16/06/2013 Dep. Peter Ignacio Rojas 1
23 16/06/2013 Dep. Peter Nicolas Vila 1
24 16/06/2013 Dep. Peter No Especifica 1
25 16/06/2013 Picapiedras Matias Torres 1
26 16/06/2013 Restos Fosiles Cristian Armentia 1
27 16/06/2013 Restos Fosiles Luciano Maggio 1
28 09/06/2013 Brahma Roberto Rodriguez 1
29 09/06/2013 La Banda Del Copetin Jonatan Morales 1
30 09/06/2013 La Banda Del Copetin Martin Perruiset 1
31 09/06/2013 Picapiedras German Silva 1
32 09/06/2013 Picapiedras Jorge Mercau 1
33 02/06/2013 Brahma Luis Insfran 1
34 02/06/2013 Dep. Peter Guillermo Menendez 1
35 02/06/2013 Los Lelos Marcelo Moors 1
36 02/06/2013 Picapiedras Rodrigo Lettieri 1
37 27/05/2013 Dep. Peter Javier Chia 1
38 27/05/2013 El Progreso Gonzalo Szczesniak 1
39 27/05/2013 Picapiedras Alan Jara 1
40 27/05/2013 Picapiedras Nicolas Rolon 1
41 19/05/2013 A Punto Caramelo Sebastian Gonzalez 1
42 19/05/2013 Micosis Luciano Lucesoli 1
43 19/05/2013 Micosis Pablo Meza 1
44 13/05/2013 A Punto Caramelo Pablo Stanic 1
45 13/05/2013 Brahma Mathias Perez 1
46 13/05/2013 La Banda Del Copetin Jonatan Morales 1
47 13/05/2013 Picapiedras Fernando Gerez 1
48 29/04/2013 Brahma Mathias Perez 1
49 29/04/2013 Dep. Peter Norberto Buonocore 1
50 29/04/2013 El Progreso Cristian Rama 1
51 29/04/2013 El Progreso Gonzalo Szczesniak 1
52 29/04/2013 El Progreso Jonatan Belascuain 1
53 29/04/2013 El Progreso Mariano Trivic 1
54 29/04/2013 La Banda Del Copetin Diego Morales 1
55 29/04/2013 La Banda Del Copetin Jonatan Morales 1
56 29/04/2013 Picapiedras German Silva 1
57 29/04/2013 Picapiedras Jorge Gonzalez 1
58 29/04/2013 Picapiedras Matias Torres 1
59 29/04/2013 Restos Fosiles Facundo San Miguel 1
60 29/04/2013 Restos Fosiles Luciano Maggio 1
61 22/04/2013 Brahma Luis Insfran 1
62 22/04/2013 Brahma Mathias Perez 1
63 22/04/2013 Brahma Roberto Rodriguez 1
64 22/04/2013 Brahma Rodrigo Luqui 1
65 22/04/2013 La Pension Alejandro Jimenez 1
66 22/04/2013 La Pension Fabian Jimenez 1
67 22/04/2013 La Pension Martin Medina 1
68 22/04/2013 Los Lelos Marcelo Moors 1
69 22/04/2013 Micosis Mariano Felder 1
70 15/04/2013 Brahma Luis Insfran 1
71 15/04/2013 El Progreso Gonzalo Avaco 1
72 15/04/2013 La Banda Del Copetin Diego Morales 1
73 15/04/2013 La Banda Del Copetin Jonatan Morales 1
74 15/04/2013 La Pension Maxi Gomez 1
75 15/04/2013 Los Lelos Marcelo Moors 1
76 15/04/2013 Picapiedras Alan Jara 1
77 08/04/2013 A Punto Caramelo Gonzalo Olivares 1
78 08/04/2013 Micosis Luciano Lucesoli 1
79 08/04/2013 Restos Fosiles Luciano Maggio 1
80 01/04/2013 A Punto Caramelo Sebastian Gonzalez 1
81 01/04/2013 Brahma Federico Kreintzies 1
82 01/04/2013 Brahma Rodrigo Luqui 1
83 01/04/2013 Dep. Peter Guillermo Menendez 1
84 01/04/2013 El Progreso Walter Rampa 1
85 01/04/2013 La Banda Del Copetin Jonatan Morales 1
86 01/04/2013 Picapiedras Rodrigo Lettieri 1
87 25/03/2013 Brahma Roberto Rodriguez 1
88 25/03/2013 Brahma Rodrigo Luqui 1
89 25/03/2013 Dep. Peter Guillermo Cachaza 1
90 25/03/2013 Dep. Peter Ignacio Rojas 1
91 25/03/2013 Dep. Peter Javier Chia 1
92 25/03/2013 Dep. Peter Nicolas Vila 1
93 25/03/2013 Dep. Peter Rodrigo Carranza 1
94 25/03/2013 El Progreso Gonzalo Szczesniak 1
95 25/03/2013 La Pension Damian Candido 1
96 25/03/2013 La Pension Fabian Jimenez 1
97 25/03/2013 Los Lelos Leo Gonzalez 1
98 25/03/2013 Picapiedras Brian Nuñez 1
99 18/03/2013 A Punto Caramelo Matias Caravetta 1
100 18/03/2013 A Punto Caramelo Maxi Stanic 1
101 18/03/2013 Brahma Federico Kreintzies 1
102 18/03/2013 Brahma Lucio Rodriguez 1
103 18/03/2013 Dep. Peter Guillermo Menendez 1
104 18/03/2013 Dep. Peter Ignacio Rojas 1
105 18/03/2013 Dep. Peter Javier Chia 1
106 18/03/2013 El Progreso Diego Cuevas 1
107 18/03/2013 La Pension Fabian Jimenez 1
108 18/03/2013 Los Lelos Ezequiel Piantamura 1
109 18/03/2013 Los Lelos Pablo Gonzalez 1
110 18/03/2013 Los Lelos Pablo Villalta 1
111 18/03/2013 Micosis Cristian Natale 1
112 11/03/2013 A Punto Caramelo Matias Caravetta 1
113 11/03/2013 Brahma Mathias Perez 1
114 11/03/2013 Dep. Peter Facundo Esperon 1
115 11/03/2013 Dep. Peter Guillermo Menendez 1
116 11/03/2013 La Banda Del Copetin Martin Perruiset 1
117 11/03/2013 La Pension Juan Pacifico 1
118 11/03/2013 La Pension Martin Medina 1
119 11/03/2013 Los Lelos Nico Gonzalez 1
120 11/03/2013 Picapiedras Nicolas Rolon 1
121 11/03/2013 Restos Fosiles Cristian Armentia 1
122 11/03/2013 Restos Fosiles Facundo San Miguel 1
123 11/03/2013 Restos Fosiles Santiago Civitico 1
124 04/03/2013 A Punto Caramelo Maxi Stanic 1
125 04/03/2013 Brahma Roberto Rodriguez 1
126 04/03/2013 El Progreso Gonzalo Szczesniak 1
127 04/03/2013 La Pension Juan Pacifico 1
128 04/03/2013 La Pension Maxi Gomez 1
129 04/03/2013 Los Lelos Leo Gonzalez 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Dep. Peter Ignacio Rojas 5
2 Dep. Peter Guillermo Menendez 5
3 La Banda Del Copetin Jonatan Morales 5
4 Brahma Mathias Perez 4
5 El Progreso Gonzalo Szczesniak 4
6 Brahma Roberto Rodriguez 4
7 Brahma Rodrigo Luqui 4
8 Brahma Luis Insfran 4
9 Restos Fosiles Luciano Maggio 4
10 Dep. Peter Nicolas Vila 3
11 Los Lelos Marcelo Moors 3
12 Dep. Peter Javier Chia 3
13 El Progreso Cristian Rama 3
14 La Pension Fabian Jimenez 3
15 El Progreso Mariano Trivic 3
16 Los Lelos Leo Gonzalez 2
17 Restos Fosiles Cristian Armentia 2
18 Picapiedras German Silva 2
19 Los Lelos Nico Gonzalez 2
20 Los Lelos Ezequiel Piantamura 2
21 Micosis Luciano Lucesoli 2
22 A Punto Caramelo Matias Caravetta 2
23 Los Lelos Pablo Gonzalez 2
24 Picapiedras Matias Torres 2
25 A Punto Caramelo Maxi Stanic 2
26 A Punto Caramelo Sebastian Gonzalez 2
27 La Pension Martin Medina 2
28 Los Lelos Pablo Villalta 2
29 La Banda Del Copetin Diego Morales 2
30 El Progreso Diego Cuevas 2
31 Picapiedras Nicolas Rolon 2
32 El Progreso Jonatan Belascuain 2
33 La Pension Juan Pacifico 2
34 Brahma Federico Kreintzies 2
35 Picapiedras Rodrigo Lettieri 2
36 Restos Fosiles Facundo San Miguel 2
37 La Banda Del Copetin Martin Perruiset 2
38 Picapiedras Alan Jara 2
39 La Pension Maxi Gomez 2
40 La Pension Damian Candido 1
41 Brahma Carlos Lopez 1
42 Dep. Peter Guillermo Cachaza 1
43 El Progreso Gonzalo Avaco 1
44 Picapiedras Fernando Gerez 1
45 El Progreso Walter Rampa 1
46 Picapiedras Jorge Gonzalez 1
47 Los Lelos Juan Rivero 1
48 A Punto Caramelo Pablo Stanic 1
49 A Punto Caramelo Gonzalo Olivares 1
50 A Punto Caramelo Juan Bravo 1
51 Dep. Peter Rodrigo Carranza 1
52 La Pension Alejandro Jimenez 1
53 Micosis Pablo Meza 1
54 Dep. Peter Facundo Esperon 1
55 La Banda Del Copetin Leonel Noriega 1
56 Restos Fosiles Santiago Civitico 1
57 Micosis Mariano Felder 1
58 Picapiedras Jorge Mercau 1
59 Micosis Cristian Natale 1
60 Picapiedras Brian Nuñez 1
61 Dep. Peter Norberto Buonocore 1
62 Dep. Peter No Especifica 1
63 Brahma Lucio Rodriguez 1




Imprimir    Descargar en XLS