Tabla de Expulsados
Tabla de Expulsados Zona A
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2013 | 1 | Jonatan Morales | 1 | ||
| 2 | 18/03/2013 | 3 | Roberto Rodriguez | 1 | ||
| 3 | 18/03/2013 | 3 | Diego Morales | 1 | ||
| 4 | 25/03/2013 | 4 | Mathias Perez | 1 | ||
| 5 | 01/04/2013 | 5 | Roberto Rodriguez | 1 | ||
| 6 | 22/04/2013 | 8 | Maxi Stanic | 0 | ||
| 7 | 22/04/2013 | 8 | No Especifica | 0 | ||
| 8 | 29/04/2013 | 9 | No Especifica | 2 | ||
| 9 | 13/05/2013 | 10 | Leo Gonzalez | 1 | ||
| 10 | 13/05/2013 | 10 | Nico Gonzalez | 3 | ||
| 11 | 13/05/2013 | 10 | Pablo Villalta | 2 | ||
| 12 | 19/05/2013 | 11 | Pablo Stanic | 1 | ||
| 13 | 23/06/2013 | 16 | No Especifica | 3 | ||
| 14 | 23/06/2013 | 16 | Leo Gonzalez | 3 | ||
Tabla de Expulsados Zona B
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2013 | 1 | Luis Toledo | 1 | ||
| 2 | 04/03/2013 | 1 | Diego Cherminando | 1 | ||
| 3 | 18/03/2013 | 3 | Juan Agustin Rios | 100 | ||
| 4 | 01/04/2013 | 5 | Javier Rojas | 1 | ||
| 5 | 01/04/2013 | 5 | Santiago Oliveros | 1 | ||
| 6 | 08/04/2013 | 6 | Luis Rohr | 0 | ||
| 7 | 22/04/2013 | 8 | Leandro Garcia | 1 | ||
| 8 | 29/04/2013 | 9 | No Especifica | 10 | ||
| 9 | 02/06/2013 | 13 | Leandro Garcia | 1 | ||
Tabla de Expulsados Zona C
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2013 | 1 | Hernan Beron | 1 | ||
| 2 | 04/03/2013 | 1 | Maximiliano Ifran | 1 | ||
| 3 | 11/03/2013 | 2 | Marcos Schernetzki | 1 | ||
| 4 | 11/03/2013 | 2 | Ezequiel Charra | 10 | ||
| 5 | 18/03/2013 | 3 | Lautaro Suarez Costa | 1 | ||
| 6 | 18/03/2013 | 3 | Jorge Paredes | 1 | ||
| 7 | 18/03/2013 | 3 | Nestor Russo | 1 | ||
| 8 | 01/04/2013 | 5 | Sebastian Nuñez | 1 | ||
| 9 | 08/04/2013 | 6 | Brian Lopez | 1 | ||
| 10 | 08/04/2013 | 6 | Matias Infante | 1 | ||
| 11 | 08/04/2013 | 6 | Gerardo Figueredo | 0 | ||
| 12 | 15/04/2013 | 7 | Adrian Villarino | 1 | ||
| 13 | 15/04/2013 | 7 | Gabriel Lopez Montero | 1 | ||
| 14 | 29/04/2013 | 9 | Matias Ferreyra | 1 | ||
| 15 | 29/04/2013 | 9 | Juan Marcelli | 1 | ||
| 16 | 19/05/2013 | 11 | Maxi Lopez | 3 | ||
| 17 | 01/07/2013 | 17 | Brian Lopez | 2 | ||
| 18 | 01/07/2013 | 17 | Claudio Saez | 2 | ||
Tabla de Expulsados Zona D
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2013 | 1 | Adrian Morales | 1 | ||
| 2 | 18/03/2013 | 3 | Leonardo Savoini | 1 | ||
| 3 | 18/03/2013 | 3 | Gustavo Gonzalez | 1 | ||
| 4 | 15/04/2013 | 7 | Facundo Esperon | 1 | ||
| 5 | 15/04/2013 | 7 | Adrian Morales | 1 | ||
| 6 | 15/04/2013 | 7 | Leonardo Cardozo | 1 | ||
| 7 | 29/04/2013 | 9 | Rodriguez Roberto | 0 | ||
| 8 | 27/05/2013 | 12 | Rodriguez Lucio | 2 | ||
| 9 | 27/05/2013 | 12 | Damian Saura | 2 | ||
| 10 | 02/06/2013 | 13 | Maxi Welschbilling | 1 | ||
| 11 | 02/06/2013 | 13 | Lucas Di Paglio | 1 | ||
| 12 | 02/06/2013 | 13 | Nicolas La Rogina | 1 | ||
| 13 | 02/06/2013 | 13 | Cristian Ferreti | 3 | ||
| 14 | 16/06/2013 | 15 | Diego Baello | 99 | ||
| 15 | 16/06/2013 | 15 | Oscar Baello | 6 | ||
| 16 | 23/06/2013 | 16 | Perez Mathias | 1 | ||
| 17 | 01/07/2013 | 17 | Maxi Welschbilling | 3 | ||
Tabla de Expulsados Zona E
| Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/03/2013 | 3 | Diego Leon | 2 | ||
| 2 | 01/04/2013 | 5 | Ezequiel Paladea | 1 | ||
| 3 | 15/04/2013 | 7 | Emiliano Guerindirain | 1 | ||
| 4 | 02/06/2013 | 13 | Jorge Rodriguez | 1 | ||
| 5 | 23/06/2013 | 16 | No Especifica | 1 | ||
Imprimir
Descargar en XLS

